МТКН, МТН, Крановые электродвигатели

МТКН, МТН, Крановые электродвигатели

Модель Высота оси вращения, мм Мощность, кВТ Напряжение, В Частота вращения, об/мин
МТКН 011 — 6 112 1.4 220-380 1000
МТН 011-6 112 1.4 220-380 1000
МТН 012-6 112 2.2 220-380 1000
МТКН 311-6 180 11.0 220-380 915
МТКН 312-6 180 15.0 220-380 930
МТН 311-6 180 11.0 220-380 945
МТН 311-8 180 7.5 220-380 700
МТН 312-6 180 15.0 220-380 950
МТН 312-8 180 11.0 220-380 705
4МТКМ 200 LВ-8 200 22.0 220-380 700
МТКН 411-8 225 15.0 220-380 705
МТКН 412-8 225 22.0 220-380 700
МТН 411-6 225 22.0 220-380 960
МТН 411-8 225 15.0 220-380 720
МТН 412-6 225 30.0 220-380 960
МТН 412-8 225 22.0 220-380 715
Более подробная информация находится на сайте elektroprom.prom.ua. С уважением Вячеслав 066-348-60-78; 063-828-80-09

ID: 66144
Создано: 15/05/2011

Вячеслав

Зарегистрирован 15/05/2011
Активность 23/04/2012 12:39

Покупайте безопасно

  • Не платите продавцу до получения товара или услуги
  • Встречайтесь с продавцом в публичном месте
  • Проверяйте товар перед покупкой

Похожие объявления